| 检查内容 | 完成 | 备注 |
|---|---|---|
| 区域:风幕柜区域:盘菜盘菜区域:所有盘菜准备充足,种类充足;保鲜膜完整,叠放整齐,排列在同一水平线上,摆放高度≤3层 | ||
| 荤菜区7种(易变质的盘菜数量可调整至最低2盘):嫩牛肉≥4,无骨鸭掌≥4,双椒牛肉≥4,卤猪蹄≥4,虾滑≥4,毛肚≥2;千层肚≥4 | ||
| 素菜区6种:海带苗≥4,粉丝≥4,长寿菜≥4,响铃卷≥4,鸭血≥4,炸蛋≥4 | ||
| 蔬菜区3种:茼蒿≥2,空心菜≥2,生菜≥2,所有蔬菜无焉萎,适量喷洒水珠 | ||
| 主食区3种:手工面条≥12,方便面≥12,川粉≥12 | ||
| 所有盘菜都放置到相对应的标签位置,排放整齐,美观 | ||
| 盘菜开膜抽查:看:色泽正常无霉斑;闻:无异味酸味;触:弹性正常无黏液 | ||
| 具体准备量可由店长根据营业情况进行调整 | ||
| 区域:风幕柜区域:串菜串菜区域所有种类准备充足,每盘荤菜≥60根,素菜≥50根,西兰花、花菜、玉米≥20根,蔬菜≥20根,油面筋≥10根,小皮蛋≥20根 | ||
| 串菜上架原则:新来的放下面,旧的放上面 | ||
| 上架前检查旧品的状态(看:色泽正常无霉斑;闻:无异味酸味;触:弹性正常无黏液)以及日期标识,≥24小时的菜品不上架并上报销毁(冻品除外)记录到菜品销毁记录本上 | ||
| 所有串菜盘里必须有垫有荷叶,且都是干净的 | ||
| 牛蛙、黄辣丁已添加冰块冰镇且盘子底部无积水 | ||
| 水盒里的水是清澈、干净、无异味的,无从竹签上掉落的菜品 | ||
| 高峰期(午11:30-14:00;晚17:30-21:00)保证每个串菜品类都有菜品,少量时立即补充或更换同类替代品 | ||
| 包菜牛肉、绿叶蔬菜不能贴壁,绿叶蔬菜无焉萎菜品,可适量喷洒水珠 | ||
| 区域:小料台区域所有小料均已摆出,无遗漏,白糖、盐、芝麻已添加,酱油、醋、麻油已添加 | ||
| 小料台所有器皿干净、摆放整齐,在同一水平线上,器皿统一、美观 所有小料应配有相应取料餐具,不得混用 |
||
| 香菜、香葱新鲜、无焉萎、无干瘪 | ||
| 芝麻酱符合出品标准,粘稠、丝滑、细腻、香味浓郁 | ||
| 蒜泥符合出品标准,无发绿、异味;小米辣新鲜、无异味;折耳根无发黑 | ||
| 区域:小吃及米饭凉拌菜当日制作当日清(午市/晚市分批次制作) | ||
| 米饭保持充足、新鲜 | ||
| 银耳汤备量充足,口味清甜适口,汤体晶莹粘稠,色泽正常 | ||
| 出品的小吃必须保证是香脆可口的,先开封先出,储存起来的必须时密封好的 | ||
| 区域:总体&准备取餐区域必须是干净、卫生、且摆放整齐的,每餐开档时应做调料瓶瓶口清洁 | ||
| 取餐区域所有客用物品应有相应标识标签 | ||
| 所有菜品应有相应菜牌 | ||
| 每日11:00已清空冰箱旧品(优先上架昨日冰箱菜品) | ||
| 厨房冰箱内有备用的串好的串菜和盘菜(由店内厨师与店长进行判断) | ||
| 冰箱内所有已串好的菜品都贴有生产日期标签 | ||
| 取餐区域地面、台面、柜面、墙面清洁干净;所有灯光、设备正常运作 |
请稍候,这可能需要几秒钟时间